Почетная грамота
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Схема и метод управления электрического порта коммерческого класса 25G | Схема оптического модуля 200G, метод управления и интерфейс | Система оптического модуля 400G, метод управления и интерфейс | HDMI-кабель высокой четкости и метод передачи данных | Система регулировки оптического модуля, метод, терминальное оборудование и машиночитаемый носитель информации |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Метод, устройство, оборудование и носитель информации для определения места неисправности оптического модуля | Оптические трансиверы, методы управления, терминалы и носители информации | Метод, оборудование, носитель информации и устройство контроля передачи сигнала на основе оптического модуля | Многовыходное соединительное устройство для чипов волноводов на уровне оптического волокна | Метод автоматического скрининга, основанный на аномальной оптической мощности оптических модулей PON |
способность
| КБ | СЕ | ФК | RoHS | УЛ |
| Система взаимного признания Международной электротехнической комиссии | Обязательная сертификация ЕС | Сертифицировано Федеральной комиссией по связи | Сертификация по Директиве ЕС по охране окружающей среды | Испытания и сертификация показателей безопасности продукции |
| ISO9001 | ISO14001 | ISO45001 | ||
| Система управления качеством | Система экологического менеджмента | Система управления охраной труда и промышленной безопасностью |
